Asja Zenere conquista a Cerro Castor il gigante di South American Cup!

Non poteva iniziare meglio la stagione per Asja Zenere che, ieri ha conquistato una netta vittoria nel primo dei due giganti di South American Cup, a Cerro Castor in Argentina, dove Asja sta finalizzando la preparazione insieme alle compagne di nazionale in vista dell’inizio della Coppa del Mondo.

Vittoria mai in discussione per la campionessa di Enego che, in testa già al termine della prima manche ha tirato fuori del cilindro una prova particolarmente convincente che l’ha vista prevalere sull’elvetica Camille Rast seconda, in rimonta a 55 centesimi e sull’austriaca Lisa Hoerhager terza con 89 centesimi di ritardo. Ai piedi del podio con qualche rammarico la svedese Hanna Aronsson Elfman a soli 6 centesimi dal terzo posto. Così così le altre azzurre con Ilaria Ghisalberti al 12° posto ed Elisa Platino 14esima .

Per Asja Zenere una vittoria che, vista la prestigiosa lista di partecipanti fa ben sperare per i prossimi appuntamenti. Lo ribadiamo ancora una volta, l’eneghese al netto della sfortuna che purtroppo l’ha già colpita troppe volte in carriera, ha tutte le potenzialità per stazionare fissa nella top ten. il nostro augurio è che a meno di due anni dalle Olimpiadi di Milano Cortina possa finalmente trovare la consacrazione che merita.

Prossimo appuntamento oggi con il gigante bis.

La classifica

Rank No. Bib Atleta Nation Total Time Difference
1 30 24 ZENERE Asja ITA 2:27.71
2 27 10 RAST Camille SUI 2:28.26 +0.55
3 22 23 HOERHAGER Lisa AUT 2:28.60 +0.89
4 26 22 ARONSSON ELFMAN Hanna SWE 2:28.66 +0.95
5 29 25 NYBERG Lisa SWE 2:28.98 +1.27
6 25 24 ASTNER Nina AUT 2:28.98 +1.27
7 8 5 BARUZZI FARRIOL Francesca ARG 2:29.07 +1.36
8 23 18 TRUPPE Katharina AUT 2:29.71 +2.00
9 16 17 LOEVBLOM Hilma SWE 2:29.95 +2.24
10 19 2 ALPHAND Estelle SWE 2:30.10 +2.29
11 17 21 OEHLUND Cornelia SWE 2:30.10 +2.29
12 21 12 GHISALBERTI Ilaria ITA 2:30.19 +2.48
13 12 35 SLOKAR Andreja SLO 2:30.20 +2.49
14 20 11 PLATINO Elisa ITA 2:30.28 +2.57
15 10 26 HILZINGER Jessica GER 2:30.55 +2.84
16 14 28 GALLHUBER Katharina AUT 2:30.56 +2.85
17 15 16 PYKALAINEN Erika FIN 2:30.82 +3.11
18 9 32 SOLA Beatrice ITA 2:30.83 +3.12
19 11 20 CAROLLI Francesca ITA 2:30.84 +3.13
20 13 34 ROSSETTI Marta ITA 2:30.89 +3.18
21 7 31 BOSTROEM MUSSENER Moa SWE 2:31.42 +3.71
22 6 29 POMARE Ambra ITA 2:31.43 +3.72
23 8 33 PETERLINI Martina ITA 2:31.70 +3.99
24 5 27 MATHIOU Sophie ITA 2:32.87 +5.16
25 4 30 BELFROND Annette ITA 2:33.48 +5.77
26 3 6 BOGNI BARRY Sofia ARG 2:34.83 +7.12

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Siamo presenti anche su TELEGRAM, iscriviti al nostro gruppo per rimanere aggiornato e ricevere contenuti in esclusiva: https://t.me/settecomunionline