Al via le Olimpiadi di Parigi. Elisa Longo Borghini domani in gara nella cronometro

Con la cerimonia di apertura che andrà in scena nell’inedito scenario della Senna, iniziano oggi i Giochi Olimpici estivi di Parigi 2024. Quarantacinque le discipline sportive in programma con 11.475 atleti in gara (5.842 uomini e 5.633 donne) dei quali 403 Italiani.

Si inizia subito con il botto, domani nel primo giorno ufficiale di gare (in realtà alcune discipline come ad esempio il calcio e il tiro con l’arco hanno già iniziato il loro programma) si assegneranno le prime medaglie nel ciclismo si strada con le cronometro individuali.

Se nella gara maschile gli occhi sono puntati tutti sul fuoriclasse azzurro Filippo Ganna pronto a puntare ad un medaglia di metallo prezioso, nella prova femminile l’Italia affiderà le proprie speranze di podio alla neo vincitrice del Giro d’Italia Elisa Longo Borghini, che proprio nella corsa rosa ha trionfato nella cronometro d’apertura di Brescia costruendo una buona parte del vantaggio che le ha poi permesso di conquistare la classifica generale.

La campionessa della Lidl Trek con sangue asiaghese, domenica 4 agosto sarà in gara anche nella prova in linea dove, nonostante il percorso – almeno sulla carta – non sia molto adatto alle sue caratteristiche partirà ancora una volta con ambizioni da medaglia. Ricordiamoci sempre che Elisa nella sua incredibile bacheca può già vantare due bronzi olimpici conquistati a Rio e a Tokio.

Tornando alla gara di domani, il percorso di 34,2 km completamente pianeggiante vedrà favorite le grandi specialiste delle corse contro il tempo. La fuoriclasse azzurra che partirà alle 15.10 dovrà vedersela con campionesse del calibro di Lotte Kopecky (seconda al Giro D’Italia), Demi Vollering, Ellen van Dijk, Grace Brown, Anna Hendersonla e Chloe Dyger. Partenza a Les Invalides per arrivare poi al traguardo posto davanti al Pont Ale­xan­dre III.

La start list

14:30:00 35 PINTAR Urska 3 OCT 1985 SLO
14:31:30 34 TANG Xin 7 JAN 2001 CHN
14:33:00 33 HASHIMI Yulduz 8 JUL 2000 AFG
14:34:30 32 TSERAKH Hanna 7 SEP 1998 AIN
14:36:00 31 LUDWIG Cecilie Uttrup 23 AUG 1995 DEN
14:37:30 30 KOPECKY Julia 10 AUG 2004 CZE
14:39:00 29 LACH Marta 26 MAY 1997 POL
14:40:30 28 KNIBB Taylor 14 FEB 1998 USA
14:42:00 27 BIRIUKOVA Yuliia 24 JAN 1998 UKR
14:43:30 26 BUJAK Eugenia 25 JUN 1989 SLO
14:45:00 25 BARIL Olivia 10 OCT 1997 CAN
14:46:30 24 INGABIRE Diane 17 JUL 2001 RWA
14:48:00 23 DRONOVA Tamara 13 AUG 1993 AIN
14:49:30 22 KROEGER Mieke 18 JUL 1993 GER
14:51:00 21 CADZOW Kim 18 DEC 2001 NZL
14:52:30 20 AHTOSALO Anniina 27 AUG 2003 FIN
14:54:00 19 BENITO PELLICER Mireia 30 DEC 1996 ESP
14:55:30 18 SOMRAT Phetdarin 6 JUN 1995 THA
14:57:00 17 CORDON RAGOT Audrey 22 SEP 1989 FRA
14:58:30 16 BJERG Emma Norsgaard 26 JUL 1999 DEN
15:00:00 15 van DIJK Ellen 11 FEB 1987 NED
15:01:30 14 HARTMANN Elena 12 DEC 1990 SUI
15:03:00 13 NIEDERMAIER Antonia 20 FEB 2003 GER
15:04:30 12 ZABELINSKAYA Olga 10 MAY 1980 UZB
15:06:00 11 KIESENHOFER Anna 14 FEB 1991 AUT
15:07:30 10 SKALNIAK-SOJKA Agnieszka 22 APR 1997 POL
15:09:00 9 KOPECKY Lotte 10 NOV 1995 BEL
15:10:30 8 LONGO BORGHINI Elisa 10 DEC 1991 ITA
15:12:00 7 JENCUSOVA Nora 14 APR 2002 SVK
15:13:30 6 LABOUS Juliette 4 NOV 1998 FRA
15:15:00 5 VOLLERING Demi 15 NOV 1996 NED
15:16:30 4 HENDERSON Anna 14 NOV 1998 GBR
15:18:00 3 SCHWEINBERGER Christina 29 OCT 1996 AUT
15:19:30 2 BROWN Grace 7 JUL 1992 AUS
15:21:00 1 DYGERT Chloe 1 JAN 1997 USA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Siamo presenti anche su TELEGRAM, iscriviti al nostro gruppo per rimanere aggiornato e ricevere contenuti in esclusiva: https://t.me/settecomunionline