Il Presidente della FISI Flavio Roda ha ufficializzato la composizione delle squadre nazionali “Osservati” di sci alpino per la prossima stagione agonistica.
Gli azzurri sono stati suddivisi nei gruppi Osservati e Osservate speed, Osservati e Osservate tech e Osservate polivalenti, per un numero complessivo di trentasette atleti, tra uomini e donne. (tredici atlete del settore femminile e ventiquattro ragazzi).
A rappresentare l’altopiano nella compagine “osservati speed” dedicata alle discipline veloci, sarà il galliese Filippo Sambugaro ex atleta dello Sci club Gallio, ora in forze con il gruppo sportivo delle Fiamme Oro Moena.
La lista completa degli atleti selezionati
OSSERVATI SPEED
1. | ANTONIOLI | JACOPO LUIGI | 30/07/2003 | A.S.D. BORMIO |
2. | ANTONIOLI | GLAUCO | 29/10/2005 | A.S.D. BORMIO |
3. | BROGLIO | PIETRO | 11/09/2005 | S.C. COURMAYEUR MONTE BIANCO |
4. | CLAUDANI | ALBERTO | 25/01/2003 | VAL PALOT SKI |
5. | CLIVIO | LEONARDO | 12/02/2003 | GOLDEN TEAM CECCARELLI CENTER |
6. | GUERRESCO | ALESSANDRO | 10/04/2005 | S.C. DRUSCIE’ CORTINA |
7. | MAGONI | LORENZO | 16/10/2004 | S.C. RADICI GROUP |
8. | MASNERI | GABRIEL | 21/06/2003 | G.B. SKI CLUB |
9. | NOSENZO | NICOLO’ | 29/11/2004 | EQUIPE BEAULARD |
10. | SAMBRIZZI | LORENZO | 11/05/2005 | S.C. BORMIO |
11. | SAMBUGARO | FILIPPO | 07/01/2004 | G.S. FIAMME ORO MOENA |
OSSERVATI TECH
1. | BISELLO | PIETRO | 29/12/2004 | S.C. CRAMMONT MONTE BIANCO |
2. | BUCCIARDINI | DIEGO | 04/03/2004 | S.C. RIOLUNATO |
3. | CLAUDANI | JACOPO | 05/04/2005 | VAL PALOT SKI |
4. | DE ZANNA | MARCO | 08/09/2004 | S.C. CORTINA |
5. | FONTANA | FEDERICO | 31/10/2006 | U.S. MONTI PALLIDI |
6. | FRANZELIN | JAKOB | 01/05/2005 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI |
7. | GEROSA | LORENZO | 22/05/2005 | S.C. RADICI GROUP |
8. | LENUZZA | GABRIELE | 21/03/2005 | S.C. RADICI GROUP |
9. | RUFFINONI | LUCA | 19/09/2005 | SKIING A.S.D. |
10. | SCESA | PIETRO | 15/04/2006 | S.C. RADICI GROUP |
11. | SEGALA | FILIPPO | 10/06/2003 | S.C. AOSTA |
12. | SIEDER | LUKAS | 11/08/2005 | RENNGEMEINSCHAFT WIPPTAL |
13. | ZUCCHINI | FRANCESCO | 10/05/2003 | A.S.V. PRAD RAFFAISEN WERBERING |
OSSERVATE SPEED
1. | CASETTA | GIULIA | 22/02/2005 | S.C. VALCHISONE CAMILLO PASSET |
2. | GRANRUAZ | RITA | 25/06/2006 | AMATEURSKITEAM ALTA BADIA |
3. | PLONER | NICOLE | 25/05/2003 | S.C. GARDENA |
4. | VADAGNINI | SOFIA | 06/01/2003 | G.S. FIAMME ORO MOENA |
5. | ZANETTI | ELEONORA | 15/04/2006 | EQUIPE BEAULARD |
OSSERVATE TECH
1. | ANTONINI | MARIA SOLE | 23/01/2004 | S.C. SANSICARIO CESANA VIALATTEA |
2. | BANCHI | MARTINA | 06/02/2003 | S.C. RACING CAMP |
3. | PARRAVICINI | SOFIA | 04/10/2005 | S.C. LECCO |
4. | PIZZINATO | CECILIA | 03/06/2004 | S.C. COURMAYEUR |
5. | ROSCA | BEATRICE | 22/08/2003 | A.S.D. S.K. DEVIN |
OSSERVATE POLIVALENTI
1. | AMIGONI | SOFIA | 25/07/2005 | S.C. RADICI GROUP |
2. | ASTEGIANO | MELISSA | 27/10/2003 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI |
3. | VANNI | CAMILLA | 06/05/2006 | S.C. DRUSCIE’ CORTINA |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Siamo presenti anche su TELEGRAM, iscriviti al nostro gruppo per rimanere aggiornato e ricevere contenuti in esclusiva: https://t.me/settecomunionline