Ancora una medaglia dai Mondiali di Winter Triathlon ad Andorra, con l’ottimo argento per l’Italia conquistato dalla coppia Franco Pesavento e Sandra Mairhofer nella Mixed Relay 2X di stamattina, dietro a Russia e davanti alla Norvegia.
In questa formula di gara le squadre sono composte da un uomo e una donna, che gareggeranno nell’ordine m-f-m-f, e ciascun atleta percorre 1 km di corsa, 2 km di ciclismo e 2 km di sci di fondo.
Dopo i successi accumulati nelle varie prove nazionali e ai Mondiali di Andorra nel winter duathlon e winter triathlon, l’altopianese si conferma ai massimi livelli in tutte le specialità invernali.
La classifica della Staffetta 2X
Pos | Team | Country | Start Num |
Time | Leg 1 | Leg 2 | Leg 3 | Leg 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team I RTF | RUS | 3 | 01:18:29 | 00:18:05 | 00:20:27 | 00:18:51 | 00:21:08 | |
2 | Team I Italy | ITA | 2 | 01:20:25 | 00:17:47 | 00:22:07 | 00:18:33 | 00:22:00 | |
3 | Team I Norway | NOR | 1 | 01:21:07 | 00:18:18 | 00:21:50 | 00:19:03 | 00:21:56 | |
4 | Team I Romania | ROU | 4 | 01:23:52 | 00:18:06 | 00:23:43 | 00:18:38 | 00:23:26 | |
5 | Team I Germany | GER | 6 | 01:27:43 | 00:18:49 | 00:24:50 | 00:18:54 | 00:25:12 | |
6 | Team I Spain | ESP | 5 | 01:31:45 | 00:19:54 | 00:25:09 | 00:20:55 | 00:25:48 | |
NC | Team II RTF | RUS | 8 | NC | 00:18:21 | 00:22:34 | 00:18:59 | 00:22:18 | |
NC | Team II Norway | NOR | 7 | NC | 00:20:43 | 00:23:04 | 00:21:12 | 00:22:50 |
Credit: foto FITRI
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Siamo presenti anche su TELEGRAM, iscriviti al nostro gruppo per rimanere aggiornato e ricevere contenuti in esclusiva: https://t.me/settecomunionline