Dopo la lunga pausa ‘obbligata’ per l’annullamento delle Semifinali Scudetto a causa della crescita dei contagi da Covid-19, l’Asiago Hockey si prepara alla sfida in programma stasera alle ore 19:00, ancora in Austria, la terza di fila, contro il Klagenfurt.
La Alps Hockey League ha deciso di imporre l’orario fisso delle 19 per “tutte le partite rimanenti per concludere la prima fase“, come reso noto dalla società asiaghese, “per evitare che qualche squadra possa essere avvantaggiata dal conoscere già i risultati delle dirette concorrenti in classifica“.
I Giallorossi confermano l’arrivo del canadese Giordano Finoro, proveniente dalla lega universitaria, che vi avevamo anticipato in un precedente articolo del 31 dicembre scorso.
“Finoro era inizialmente destinato a concludere la stagione con il farm-team del Pergine in IHL – ha dichiarato la società – ma i tempi del tesseramento e l’approvazione del trasferimento da parte delle federazione canadese hanno reso questo passaggio impossibile“.
“Credo sia un ottimo investimento in prospettiva, essendo un giocatore dalle buone doti tecniche e una persona seria e professionale” ha commentato il direttore sportivo dell’Asiago, Renato Tessari.
Il giocatore è ora a disposizione di coach Tom Barrasso che potrebbe utilizzarlo già nel match di stasera contro l’EC-KAC Future Team.
Segui la partita
L’incontro sarà visibile in diretta streaming al seguente LINK
Radio cronaca su Radio Asiago FM 107.7
Aggiornamenti in diretta sui canali ufficiali dell’Asiago Hockey 1935
La classifica della Alps Hockey League
Team | GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | GD | PTS | PTSpG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDD SIJ Acroni Jesenice | 27 | 19 | 2 | 5 | 1 | 120 | 53 | +67 | 68 | 2.519 | |
2 | Migross Supermercati Asiago Hockey | 27 | 18 | 8 | 1 | 0 | 98 | 56 | +42 | 56 | 2.074 | |
3 | Rittner Buam | 29 | 18 | 9 | 2 | 0 | 116 | 75 | +41 | 58 | 2.000 | |
4 | EHC Lustenau | 27 | 14 | 8 | 3 | 2 | 91 | 69 | +22 | 50 | 1.852 | |
5 | SHC Fassa Falcons | 28 | 15 | 12 | 0 | 1 | 106 | 89 | +17 | 46 | 1.643 | |
6 | Red Bull Hockey Juniors | 30 | 14 | 11 | 2 | 3 | 107 | 85 | +22 | 49 | 1.633 | |
7 | S.G. Cortina Hafro | 27 | 13 | 11 | 2 | 1 | 87 | 70 | +17 | 44 | 1.630 | |
8 | HC Gherdeina valgardena.it | 26 | 12 | 10 | 1 | 3 | 79 | 87 | -8 | 41 | 1.577 | |
9 | EK Die Zeller Eisbären | 30 | 14 | 13 | 1 | 2 | 104 | 105 | -1 | 46 | 1.533 | |
10 | EC Bregenzerwald | 22 | 9 | 9 | 2 | 2 | 73 | 68 | +5 | 33 | 1.500 | |
11 | HC Meran/o Pircher | 27 | 10 | 14 | 2 | 1 | 73 | 95 | -22 | 35 | 1.296 | |
12 | Wipptal Broncos Weihenstephan | 26 | 9 | 14 | 2 | 1 | 72 | 90 | -18 | 32 | 1.231 | |
13 | BEMER VEU Feldkirch | 29 | 8 | 14 | 3 | 4 | 66 | 87 | -21 | 34 | 1.172 | |
14 | EC-KAC Future Team | 28 | 10 | 16 | 0 | 2 | 65 | 86 | -21 | 32 | 1.143 | |
15 | EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel | 28 | 7 | 14 | 2 | 5 | 80 | 114 | -34 | 30 | 1.071 | |
16 | Steel Wings Linz | 29 | 8 | 19 | 1 | 1 | 70 | 119 | -49 | 27 | 0.931 | |
17 | Vienna Capitals Silver | 24 | 5 | 19 | 0 | 0 | 54 | 113 | -59 | 15 | 0.625 |
Credit: foto Serena Fantini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Siamo presenti anche su TELEGRAM, iscriviti al nostro gruppo per rimanere aggiornato e ricevere contenuti in esclusiva: https://t.me/settecomunionline