L’Asiago Hockey sarà impegnata in Austria in una doppia sfida in appena 24 ore, stasera alle 19:00 contro il Linz e domani alle 19:15 a Salisburgo.
Nell’unica partita odierna in programma per la Alps Hockey League, gli Stellati affronteranno gli Steel Wings Linz, squadra contro cui i ragazzi di coach Tom Barrasso non hanno mai perso una gara da quando è stata istituito il torneo transalpino.
“Giocare due partite così ravvicinate, soprattutto in trasferta, non è mai semplice” ha affermato la società altopianese, che ha di recente ‘perso’ un ottimo aiuto in difesa con il trasferimento di Gabriele Parini al Bolzano, oltre agli infortunati che ci auguriamo possano rientrare in squadra al più presto. “La squadra sta lavorando per assimilare il più velocemente possibile il nuovo sistema di gioco proposto dall’allenatore” sperando comunque di riuscire a proseguire senza altri intoppi questa fase di campionato, segnata da continui rinvii di partite a causa della pandemia.
Segui la partita
L’incontro sarà visibile in diretta streaming all’indirizzo https://valcome.tv/feed/ahl
Radio cronaca su Radio Asiago FM 107.7
Aggiornamenti in diretta sui canali ufficiali dell’Asiago Hockey 1935
La classifica della Alps Hockey League
Team | GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | GD | PTS | PTSpG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDD SIJ Acroni Jesenice | 25 | 17 | 2 | 5 | 1 | 110 | 49 | +61 | 62 | 2.480 | |
2 | Rittner Buam | 26 | 17 | 7 | 2 | 0 | 109 | 64 | +45 | 55 | 2.115 | |
3 | Migross Supermercati Asiago Hockey | 24 | 16 | 7 | 1 | 0 | 86 | 52 | +34 | 50 | 2.083 | |
4 | EHC Lustenau | 26 | 14 | 7 | 3 | 2 | 91 | 66 | +25 | 50 | 1.923 | |
5 | Red Bull Hockey Juniors | 28 | 13 | 10 | 2 | 3 | 104 | 80 | +24 | 46 | 1.643 | |
6 | SHC Fassa Falcons | 28 | 15 | 12 | 0 | 1 | 106 | 89 | +17 | 46 | 1.643 | |
7 | HC Gherdeina valgardena.it | 25 | 12 | 10 | 1 | 2 | 77 | 84 | -7 | 40 | 1.600 | |
8 | EC Bregenzerwald | 19 | 8 | 7 | 2 | 2 | 67 | 59 | +8 | 30 | 1.579 | |
9 | S.G. Cortina Hafro | 26 | 12 | 11 | 2 | 1 | 82 | 67 | +15 | 41 | 1.577 | |
10 | EK Die Zeller Eisbären | 26 | 12 | 11 | 1 | 2 | 85 | 91 | -6 | 40 | 1.538 | |
11 | HC Meran/o Pircher | 25 | 9 | 13 | 2 | 1 | 68 | 86 | -18 | 32 | 1.280 | |
12 | Wipptal Broncos Weihenstephan | 24 | 9 | 13 | 1 | 1 | 66 | 82 | -16 | 30 | 1.250 | |
13 | EC-KAC Future Team | 28 | 10 | 16 | 0 | 2 | 65 | 86 | -21 | 32 | 1.143 | |
14 | Steel Wings Linz | 25 | 8 | 16 | 1 | 0 | 62 | 101 | -39 | 26 | 1.040 | |
15 | EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel | 26 | 6 | 13 | 2 | 5 | 71 | 105 | -34 | 27 | 1.038 | |
16 | BEMER VEU Feldkirch | 25 | 5 | 14 | 2 | 4 | 54 | 83 | -29 | 23 | 0.920 | |
17 | Vienna Capitals Silver | 24 | 5 | 19 | 0 | 0 | 54 | 113 | -59 | 15 | 0.625 |
Credit: foto Serena Fantini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Siamo presenti anche su TELEGRAM, iscriviti al nostro gruppo per rimanere aggiornato e ricevere contenuti in esclusiva: https://t.me/settecomunionline