Dopo la trasferta in Polonia per le Semifinali della Continental Cup e il rinvio delle due partite successive contro Klagenfurt e Fassa, l’Asiago Hockey torna sul ghiaccio dell’Hodegart questa sera alle ore 20:30 per la sfida contro i Rittner Buam, valida per Alps Hockey League e Serie A italiana.
Scivolati al quinto posto in classifica di AHL a causa degli incontri posticipati, i Giallorossi dovranno stringere i denti e imporsi sugli altoatesini nonostante le numerose assenze.
Ai ‘soliti’ quattro giocatori infortunati, Miglioranzi, Rosa, Olivero e Iacobellis, sembra si sia aggiunto Gabriele Parini, almeno per questo match, “debilitato da uno stato influenzale” come affermato dalla Società altopianese, preoccupata in quanto “le cose si sono complicate ulteriormente a causa della convocazione in Nazionale Under 20 di Filippo Rigoni e Samuele Zampieri. La situazione che si è venuta a creare non è certo l’ideale per affrontare una gara, di questa importanza, contro una formazione competitiva come quella di Collalbo“.
Segui la partita
Per vedere la sfida dal vivo è possibile acquistare i biglietti anche online a questo Link
L’incontro sarà visibile in diretta su Cafè24 Television, canale 86 del digitale terrestre, e in streaming all’indirizzo https://valcome.tv/feed/ahl
Radio cronaca su Radio Asiago FM 107.7
Aggiornamenti in diretta sui canali ufficiali dell’Asiago Hockey 1935
Le classifiche aggiornate di AHL e Serie A
Team | GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | GD | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDD SIJ Acroni Jesenice | 21 | 15 | 2 | 3 | 1 | 97 | 41 | +56 | 52 | |
2 | Rittner Buam | 20 | 13 | 5 | 2 | 0 | 86 | 48 | +38 | 43 | |
3 | EHC Lustenau | 21 | 12 | 5 | 3 | 1 | 76 | 54 | +22 | 43 | |
4 | Red Bull Hockey Juniors | 25 | 12 | 10 | 1 | 2 | 92 | 71 | +21 | 40 | |
5 | Migross Supermercati Asiago Hockey | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 62 | 34 | +28 | 39 | |
6 | HC Gherdeina valgardena.it | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 67 | 69 | -2 | 36 | |
7 | EK Die Zeller Eisbären | 21 | 11 | 8 | 0 | 2 | 72 | 72 | +0 | 35 | |
8 | EC-KAC Future Team | 26 | 10 | 14 | 0 | 2 | 65 | 76 | -11 | 32 | |
9 | EC Bregenzerwald | 18 | 8 | 6 | 2 | 2 | 66 | 56 | +10 | 30 | |
10 | S.G. Cortina Hafro | 21 | 9 | 10 | 1 | 1 | 62 | 58 | +4 | 30 | |
11 | HC Meran/o Pircher | 20 | 8 | 9 | 2 | 1 | 58 | 67 | -9 | 29 | |
12 | Wipptal Broncos Weihenstephan | 18 | 7 | 9 | 1 | 1 | 53 | 60 | -7 | 24 | |
13 | Steel Wings Linz | 20 | 7 | 12 | 1 | 0 | 50 | 79 | -29 | 23 | |
14 | SHC Fassa Falcons | 19 | 7 | 11 | 0 | 1 | 67 | 75 | -8 | 22 | |
15 | EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel | 20 | 5 | 10 | 2 | 3 | 53 | 76 | -23 | 22 | |
16 | BEMER VEU Feldkirch | 20 | 2 | 13 | 2 | 3 | 38 | 71 | -33 | 13 | |
17 | Vienna Capitals Silver | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 | 42 | 99 | -57 | 9 |
Serie A – Campionato Italiano
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Siamo presenti anche su TELEGRAM, iscriviti al nostro gruppo per rimanere aggiornato e ricevere contenuti in esclusiva: https://t.me/settecomunionline