Asiago Hockey: arriva il Cortina per il derby del sabato sera

Asiago Hockey Cortina Matteo Tessari

Stasera alle ore 20:30 contro il Cortina, ultimo incontro per i Giallorossi, prima della fase preliminare della Continental Cup in programma dal 22 a 24 ottobre ad Amiens, in Francia.

Quarta partita di fila al Pala Hodegart per l’Asiago Hockey, che tenterà di ripetere il risultato positivo ottenuto nel primo Derby Veneto giocato due settimane fa all’Olimpico per confermare il primo posto in classifica di Serie A e non perdere terreno sulla capolista della AHL, la slovena Jesenice, che attualmente si trova a pari punti con gli Stellati ma con una partita giocata in meno.

Segui la partita

Per vedere la sfida dal vivo è possibile acquistare i biglietti anche online a questo Link
L’incontro sarà visibile su Cafè24 Television, canale 86 del digitale terrestre, e in streaming all’indirizzo https://valcome.tv/feed/ahl
Radio cronaca su Radio Asiago FM 107.7
Aggiornamenti in diretta sui canali ufficiali dell’Asiago Hockey 1935

Le classifiche aggiornate di AHL e Serie A

Team GP W L OTW OTL GF GA GD PTS
1 HDD SIJ Acroni Jesenice 11 8 1 1 1 46 18 +28 27
2 Migross Supermercati Asiago Hockey 12 9 3 0 0 46 23 +23 27
3 Rittner Buam 9 6 1 2 0 43 18 +25 22
4 EHC Lustenau 10 5 2 2 1 37 27 +10 20
5 EK Die Zeller Eisbären 10 5 3 0 2 39 41 -2 17
6 EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel 9 3 1 2 3 31 30 +1 16
7 Wipptal Broncos Weihenstephan 8 5 3 0 0 30 26 +4 15
8 Red Bull Hockey Juniors 12 4 7 1 0 41 41 +0 14
9 EC-KAC Future Team 12 4 7 0 1 28 37 -9 13
10 EC Bregenzerwald 7 4 3 0 0 28 21 +7 12
11 S.G. Cortina Hafro 8 4 4 0 0 21 16 +5 12
12 HC Meran/o Pircher 9 3 4 1 1 18 31 -13 12
13 Steel Wings Linz 8 3 4 1 0 22 31 -9 11
14 HC Gherdeina valgardena.it 9 3 6 0 0 21 35 -14 9
15 BEMER VEU Feldkirch 8 0 5 1 2 12 29 -17 4
16 SHC Fassa Falcons 8 1 7 0 0 23 34 -11 3
17 Vienna Capitals Silver 8 1 7 0 0 15 43 -28 3

Serie A – Campionato Italiano

RK
TEAM
GP
W
OTW
SOW
T
OTL
SOL
L
GF
GA
GD
PTS
1 Asiago 5 5 0 0 0 0 0 0 25 13 12 15
2 Merano 6 3 0 0 0 0 1 2 13 18 -5 10
3 Renon 4 2 0 1 0 0 0 1 16 11 5 8
4 Vipiteno 4 2 0 0 0 0 0 2 12 14 -2 6
5 Cortina 4 2 0 0 0 0 0 2 12 9 3 6
6 Gardena 4 1 0 0 0 0 0 3 8 16 -8 3
7 Fassa 5 0 0 0 0 0 0 5 12 21 -9 0

Credit: foto Serena Fantini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Siamo presenti anche su TELEGRAM, iscriviti al nostro gruppo per rimanere aggiornato e ricevere contenuti in esclusiva: https://t.me/settecomunionline