Alle ore 20:30 i Giallorossi torneranno sul ghiaccio di casa per la sfida contro il Gardena, alla ricerca dei tre punti lasciati a Jesenice martedì e che stasera valgono il “doppio”, in quanto utili anche per la classifica della Serie A del Campionato Italiano.
L’Asiago aveva superato agevolmente la squadra ladina nell’incontro giocato a metà settembre con 5 reti a 0. “Sì, in quella partita ci è andato tutto bene e vogliamo replicare” le parole dell’attaccante stellato Michele Marchetti che, concentrato per il match di stasera, prosegue “andare avanti con profitto nella classifica della Serie A è un nostro imperativo“. Stavolta però l’atteggiamento della squadra dovrà essere concentrato sulla prossima competizione internazionale in programma dal 22 al 24 ottobre: “Certo, stiamo focalizzando la nostra preparazione al prossimo impegno di Continental Cup e tutte queste ultime uscite sono finalizzate verso quell’obiettivo, di passare quel turno europeo a cui ci teniamo tantissimo come squadra e come società“.
Particolare attenzione dovrà essere data anche al rischio infortuni, vista la già complicata situazione dell’infermeria giallorossa e il precedente dell’andata, quando Matteo Tessari fu messo K.O. con una carica alla testa dal ‘noto’ Max Oberrauch, che lo fece rimanere a terra esanime per qualche istante. (Qui il video della carica)
Segui la partita
Per vedere la sfida dal vivo è possibile acquistare i biglietti anche online a questo Link
L’incontro sarà visibile su Cafè24 Television, canale 86 del digitale terrestre, e in streaming all’indirizzo https://valcome.tv/feed/ahl
Radio cronaca su Radio Asiago FM 107.7
Aggiornamenti in diretta sui canali ufficiali dell’Asiago Hockey 1935
Le classifiche di AHL e SerieA
Team | GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | GD | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDD SIJ Acroni Jesenice | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 41 | 13 | +28 | 24 | |
2 | Migross Supermercati Asiago Hockey | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 30 | 20 | +10 | 18 | |
3 | EHC Lustenau | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 26 | 17 | +9 | 15 | |
4 | EK Die Zeller Eisbären | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 26 | 22 | +4 | 14 | |
5 | Rittner Buam | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23 | 12 | +11 | 13 | |
6 | EC-KAC Future Team | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 21 | 20 | +1 | 13 | |
7 | Wipptal Broncos Weihenstephan | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 | 17 | +4 | 12 | |
8 | HC Meran/o Pircher | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 16 | +2 | 12 | |
9 | Red Bull Hockey Juniors | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 29 | 27 | +2 | 11 | |
10 | EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 16 | +0 | 10 | |
11 | S.G. Cortina Hafro | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | 16 | +0 | 9 | |
12 | EC Bregenzerwald | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
13 | HC Gherdeina valgardena.it | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 16 | 30 | -14 | 6 | |
14 | Steel Wings Linz | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 20 | -8 | 5 | |
15 | SHC Fassa Falcons | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 21 | 30 | -9 | 3 | |
16 | BEMER VEU Feldkirch | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 19 | -12 | 3 | |
17 | Vienna Capitals Silver | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 38 | -27 | 0 |
Campionato Italiano
RK
|
TEAM
|
GP
|
W
|
OTW
|
SOW
|
T
|
OTL
|
SOL
|
L
|
GF
|
GA
|
GD
|
PTS
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merano | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 | 10 | |
2 | Vipiteno | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
3 | Asiago | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
4 | Renon | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 5 | |
5 | Cortina | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
6 | Gardena | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
7 | Fassa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 0 |
Credit: foto Serena Fantini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Siamo presenti anche su TELEGRAM, iscriviti al nostro gruppo per rimanere aggiornato e ricevere contenuti in esclusiva: https://t.me/settecomunionline