L’Asiago Hockey, a pieno punteggio dopo le prime sfide della stagione di Alps Hockey League, si prepara per scendere questa sera sul ghiaccio di casa per il match contro gli austriaci del Bregenzerwald, con ingaggio d’inizio alle ore 20:30.
La Società altopianese ha di recente comunicato di aver “ingaggiato l’attaccante italo-canadese Stefano Giliati, che ha da poco sottoscritto il contratto che lo legherà alla società Giallorossa per la presente stagione”.
Il nuovo acquisto Giallorosso è nato il 7 ottobre 1987 a Montreal in Quebec. È un’ala di stecca sinistra che, dopo aver giocato in QMJHL, approda sul finire della stagione 2007/08 in AHL ai Toronto Marlies per iniziare la sua carriera da professionista. Con i Marlies gioca anche la stagione successiva e parte di quella 2009/10, prima di passare ai Reading Royals in ECHL. Nella stagione successiva torna in AHL, questa volta con la maglia dei Norfolk Admirals, concludendo così la sua esperienza nelle leghe nordamericane. Nell’estate del 2011 sbarca in Italia e più precisamente a Bolzano, risultando uno dei protagonisti nella conquista dell’ultimo Scudetto biancorosso.
Segui la diretta della partita
L’incontro sarà visibile su Cafè24 Television, canale 86 del digitale terrestre, e in streaming all’indirizzo https://valcome.tv/feed/ahl
Radio cronaca su Radio Asiago FM 107.7
Aggiornamenti in diretta sui canali ufficiali dell’Asiago Hockey 1935
La classifica della Alps Hockey League
Team | GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | GD | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC-KAC Future Team | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 7 | |
2 | S.G. Cortina Hafro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 6 | |
3 | Migross Supermercati Asiago Hockey | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 | |
3 | EHC Lustenau | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 | |
5 | Rittner Buam | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 5 | |
6 | HDD SIJ Acroni Jesenice | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 4 | |
7 | Wipptal Broncos Weihenstephan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
8 | HC Meran/o Pircher | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | +0 | 3 | |
9 | Red Bull Hockey Juniors | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
10 | EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 2 | |
11 | BEMER VEU Feldkirch | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
12 | EK Die Zeller Eisbären | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
13 | EC Bregenzerwald | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
14 | SHC Fassa Falcons | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
15 | Vienna Capitals Silver | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
16 | Steel Wings Linz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
17 | HC Gherdeina valgardena.it | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Credit: foto Serena Fantini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Siamo presenti anche su TELEGRAM, iscriviti al nostro gruppo per rimanere aggiornato e ricevere contenuti in esclusiva: https://t.me/settecomunionline