La scorsa settimana si sono giocati alcuni appuntamenti molto importanti per le squadre dell’HC Asiago Junior. Solo l’Under 17 è rimasta a riposo, ma già stasera scenderà in campo sul ghiaccio dell’Odegar contro l’Alleghe e giovedì contro i vicini del Pergine.
U/13
25.02 – HC Asiago Junior 5 – 9 SG Cortina
Nel primo tempo i Leoncini si portano in vantaggio per 2 reti a 0 ma vengono recuperati dai giovani del Cortina. La frazione centrale vede gli ampezzani prendere il largo e nell’ultimo periodo chiudere i conti, imponendosi con un netto 9 a 5 sull’Asiago.
27.02 – HC Asiago Junior 7 – 6 Zoldo
Con il 7 a 6 finale, l’Asiago conquista il passaggio del turno grazie ad un meritato secondo posto in classifica. Con la formula di questo campionato, infatti, passano le prime classificate di ciascun girone e la migliore seconda tra tutti, gli Stellati appunto, grazie alla maggiore differenza reti.
N° | TEAM | PG | V | VO | VR | SO | SR | S | PTS | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Cortina | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 49 | 12 |
2 | Asiago Junior 1935 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 52 | 21 |
3 | Zoldo | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 43 | 21 |
4 | Padova | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 36 |
5 | HC Cadore | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 77 |
U/15
28.02 – Alleghe/Alta Badia 2 – 7 HC Asiago Junior
Una partita senza molta storia grazie ad una buonissima prestazione dei giovani Leoni. Dopo un primo tempo chiuso in parità sul 2 a 2, l’Asiago si porta in vantaggio nella seconda frazione di gioco, per poi dilagare realizzando ben 4 reti nel terzo periodo.
N° | TEAM | PG | V | VO | VR | SO | SR | S | PTS | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Cortina | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 62 | 20 |
2 | Asiago Junior 1935 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 67 | 14 |
3 | HC Cadore/Zoldo | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 53 | 34 |
4 | Alleghe/Alta Badia | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | 42 |
5 | Padova | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 97 |
U/17
16.02 – HC Asiago Junior 4 – 1 HC Trento
L’ultima partita giocata dai ragazzi dell’Under 17 è stata la gara di ritorno contro l’HC Trento, giocata ormai due settimane fa. Una bella prova di carattere per i ragazzi di Marian Holaza che primeggiano nel girone Trentino/Veneto, pur avendo giocato una partita in meno rispetto alle avversarie.
N° TEAM PG V VO VR PA SO SR S GF GA GD PTS
1 | Asiago Junior 1935 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 15 | |
2 | HC Trento | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 | 14 | |
3 | Valdifiemme JTH | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 11 | |
4 | Hockey Pergine | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21 | 38 | -17 | 6 | |
5 | Alleghe Hockey | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | 26 | -7 | 5 |
U/19
26.02 – HC Aosta Gladiators 0 – 1 HC Asiago Junior
Pesa un po’ l’assenza dei sei ragazzi chiamati in supporto della prima squadra per questa lunga trasferta ad Aosta. Buono comunque il cambio di rotta dei Giallorossi, rispetto alla precedente gara persa contro il Cortina all’Olimpico, che vincono contro gli Aosta Gladiators grazie alla sola rete di Matteo Longhini. Una partita equilibrata ma segnata da molte penalità per entrambe le squadre: tra tutte, spicca l’espulsione e conseguente giornata di squalifica a Nicola Dal Sasso per non aver rispettato una delle attuali norme anti Covid.
La decisione del Giudice Sportivo
28.02 – HC Asiago Junior 8 – 1 Fassa Falcons
Ottima la prestazione dell’Asiago nel match di domenica contro il Fassa. Gli Stellati vanno in vantaggio per 5 reti a 0, subiscono il “gol della bandiera” dei trentini in inferiorità numerica, per poi tornare a macinare reti nell’ultimo tempo di gioco.
N° TEAM PG V VO VR PA SO SR S GF GA GD PTS
1 | HC Eppan Appiano | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 21 | 23 | 24 | |
2 | HC Valpellice Bulldogs | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 | 16 | 36 | 23 | |
3 | Rittner Buam | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 16 | 15 | 22 | |
4 | Asiago Junior 1935 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 | 22 | |
5 | HC Aosta Gladiators | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 20 | 21 | -1 | 16 | |
6 | JT Egna/Ora | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 10 | 26 | 15 | |
7 | SV Kaltern Caldaro | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 22 | 5 | 14 | |
8 | HC Merano Junior | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 13 | |
9 | Fassa Falcons | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | 40 | -20 | 13 | |
10 | HC Cadore | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 19 | 42 | -23 | 9 | |
11 | SG Cortina | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 | 24 | -5 | 9 | |
12 | Wipptal Broncos | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 9 | |
13 | HC Bolzano/Trento | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 15 | 35 | -20 | 5 | |
14 | Hockey Pergine | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 62 | -51 | 0 |
L’incontro della U/19 contro i Fassa Falcons
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Siamo presenti anche su TELEGRAM, iscriviti al nostro gruppo per rimanere aggiornato e ricevere contenuti in esclusiva: https://t.me/settecomunionline